35x зум-объектив Canon Lens 4,3—150,0 мм (24—840 мм в 35-миллиметровом эквиваленте), f/2,7—5,8 да еще и со стабилизатором изображения в 4,5 ступени. По сути позволяет вообще не двигаться и делать снимки находясь на одном месте. Кроме того, для улучшения качества изображения в объективе применены: ультранизкодисперсионный (UD) элемент, и элемент с высоким коэффициентом преломления (Hi-UD), для компенсации световых аберраций с сохранением высокого качества изображения во всём диапазоне увеличения. А так же ультразвуковой мотор для мгновенной фокусировки. Камера достаточно интересна. Она имеет прочный корпус, в котором заключена 14 мегапиксельная матрица. Так же имеется разъем для внешних вспышек. Помимо поворотного 2,7 дюймового ЖК дисплея , камера имеет 0,44 дюймовый электронный видоискатель. Так же в наличии встроенный микрофон и HD видео, которое уже стало стандартом для фотокамер. В камере используется литий-ионный аккумулятор NB-7L, 1050 мАч. Карта памяти SD (SDHC, SDXC, MMC, MMC plus, HC MMC plus). Диапазон выдержек составляет 1/3200-15с. С внешними вспышками возможна синхронизация на сверхкоротких выдержках до 1/2000с. Камера имеет сюжетные, полуавтоматические и ручные режимы. И большое количество функций, которые присущи зеркальным фотокамерам Canon EOS. Эта камера несомнено найдет своих покупателей. Отличная эргономика, ручные настройки , обилие режимов и функций – этот список можно продолжать до бесконечности. Единственный, пожалуй, недостаток - это отсутствие возможности съемки в raw. Что само по себе немного странно, так как цена камеры вполне сопоставима с ценой зеркалки начального уровня. Будем надеятся, что этот недостаток будет устранен в новой прошивке.
PowerShot SX30 IS – технические характеристики: |
ДАТЧИК ИЗОБРАЖЕНИЯЯ | ||
Тип матрицы | 1/2,3-дюймовая CCD-матрица | |
число эффективных пикселей | Приблизительно 14 мегапикселей | |
Тип цветного светофильтра | Основные цвета | |
ПРОЦЕССОР ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ | ||
процессор | DIGIC 4 с использованием технологии iSAPS | |
ОБЪЕКТИВ | ||
фокусное расстояние | Canon Lens 4,3–150,5 мм (24 – 840 мм в 35мм(пленочном) эквиваленте | |
зум | 35-кратный оптический. Приблизительно . 4-х кратный цифровой (примерно 1,5x или 2,0x при использовании цифрового телеконвертера и функции Safety Zoom). При одновременном использовании цифрового и оптического примерно 140-х кратный | |
Максимальная диафрагма | f/2,7–f/5,8 | |
Конструкция | 13 элементов в 10 группах (1 Hi-UD-линза, 1 UD-линза, 1 двухсторонняя асферическая линза) | |
Стабилизация изображения | Есть (с подвижной группой линз), шаг 4,5 ступени. Динамический стабилизатор изображения (IS) (в режиме видеосъёмки) | |
Ультразвуковой мотор (USM) | Есть, функция зумирования | |
ЗАТВОР | ||
Скорость | 1–1/3200 с 15–1/3200 с (диапазон от режима съёмки) | |
ВСПЫШКА | ||
Режимы | Авто, принудительное срабатывание / вспышка выключена | |
Низкоскоростная синхронизация | Есть. (Максимальная скорость 1/2000 с) | |
Устранение эффекта «красных глаз» | Есть | |
Компенсация экспозиции при съёмке со вспышкой: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени; | |
Блокировка экспозиции при съёмке со вспышкой | Да | |
Ручная настройка мощности вспышки | 3 уровня со встроенной вспышкой (19 уровней с внешними вспышками EX | |
Синхронизация по второй шторке | Да | |
Диапазон встроенной вспышки | 50 см – 5,8 м (Ш) / 1,4 м – 2,8 м (T) | |
Внешняя вспышка | E-TTL со вспышками Speedlite серии EX | |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Условия эксплуатации | 0–40 °C, отн. влажность 10–90% | |
Габариты (Ш х В х Г) | 122,9 x 92,4 x 107,7 мм | |
Вес | Приблизительно. 601г (вкл. аккумулятор(-ы) и карту памяти) | |
скачать инструкцию к Canon PowerShot SX30 IS
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|